SK Gronau VM Turnierschach 2003 / 2004 |
Aktualisiert am
02.07.2006
Neuer Modus (nach Beschluß der JHV 2003): In der Hinrunde spielen in der ersten Saisonhalbzeit zwei Gruppen nach Setzliste untereinander ein Rundenturnier, die jeweils Bestplatzierten bilden die A-Gruppe und die schlechter Platzierten die B-Gruppe. Diese spielen dann die beiden Titel in einem vom ersten Turnier völlig unabhängigen (Punkte, Farben) Rundenturnier aus. Wertungsreihenfolge: Punkte, direkter Vergleich, S/B, S/B Feinwertung, Stichkampf (falls relevant), Blitz.
Hauptrunde
Gruppe 1 |
TWZ |
Kontakt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | |
1 | Marks | 1793 | ## | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 3,5 | |
2 | Fox | 1756 | ½ | ## | 0 | 1 | 1 | + | 3,5 | ||
3 | Heilmann | 1759 | 1 | 1 | ## | ½ | 1 | 1 | + | 5,5 | |
4 | Funke | 1586 | 0 | 0 | ½ | ## | 1 | 0 | 0 | 1,5 | |
5 | S.Rudolph | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 1 | 1,0 | |
6 | Krueger-Petzold | 1 | 0 | 1 | 1 | ## | 1 | ||||
7 | Weber | 1727 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ## | 1,0 | |
Gruppe 2 |
Kontakt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | ||
1 | W.Rudolph | 1522 | ## | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | Stahlhut | 1220 | 1 | ## | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Schrader | 0 | 1 | ## | 0 | ||||||
4 | Lörchner | 1 | ## | ½ | 0 | 0 | |||||
5 | Göring | 1330 | 0 | 1 | ½ | ## | 0 | ||||
6 | Koop | 1 | 1 | 1 | 1 | ## | 1 | ||||
7 | M.Rudolph | 1 | 1 | 1 | 0 | ## |
|
|
|
Gruppe 1 |
TWZ |
Kontakt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | |
1 | Marks | 1793 | ## | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
2 | Fox |
1756 |
1 | ## | - | = | + | 1 | 1 | 4,5 | |
3 | Hahn | 1595 | - | - | ## | - | - | - | - | - | |
4 | W.Rudolph | 1522 | 0 | = | - | ## | 0 | 1 | 1 | 2,5 | |
5 | S.Rudolph | 1316 | 0 | - | - | 1 | ## | 1 | 1 | 3,0 | |
6 | Stahlhut | 1220 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ## | 0 | 0,0 | |
7 | Schrader | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ## | 1,0 | ||
Gruppe 2 |
Kontakt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | ||
1 | Heilmann | 1759 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |
2 | Weber | 1727 | 0 | ## | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |
3 | Funke | 1586 | 0 | 1 | ## | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | |
4 | Göring | 1330 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | + | 1 | 2,0 | |
5 | Koop | 1299 | 0 | 0 | 0 | 1 | ## | 0 | 1 | 2,0 | |
6 | Krueger-Petzold | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ## | 1 | 4,0 | ||
7 | Lörchner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0,0 |
|
|
|