SK Gronau
VM 2002 / 2003 - Playoffs
aktualisiert am 24.5.
Playoff 2003 |
NAME |
1 | 2 | 3 | 4 | Hin | # | Platz | |
A | 1 | Heilmann | X | 0 | ½ | 1 | 10,0 | 11,5 | 2 |
2 | Marks | 1 | X | 1 | 1 | 8,5 | 11,5 | 1 | |
3 | Weber | ½ | 0 | X | 1 | 7,5 | 9,0 | 3 | |
4 | Hahn | 0 | 0 | 0 | X | 5,5 | 5,5 | 4 | |
B | 1 | Funke | X | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 8,0 | 1 |
2 | Kölle | 0 | X | 1 | 1 | 4,5 | 5,5 | 2 | |
3 | S.Rudolph | 0 | 0 | X | ½ | 4,5 | 5,0 | 3 | |
4 | W.Rudolph | 0 | 0 | ½ | X | 4,5 | 5,0 | 4 | |
C | 1 | Koop | X | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2 | |
2 | Göring | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 6,0 | 1 | |
3 | Stahlhut | 0 | X | 1 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||
4 | Lörchner | 0 | 0 | 0 | X | - |
0,0 | 4 |
1.Runde 25.03.2004 |
|||
Hahn | - | Marks | 0:1 |
Weber | - | Heilmann | Remis |
W.Rudolph | - | Funke | 0:1 |
Kölle | - | S.Rudolph | 1:0 |
Lörchner. | - | Koop | 0:1 |
Göring | - | Stahlhut | |
3.Runde 15.04.2003 |
|||
Heilmann | - | Hahn | 1:0 |
Marks | - | Weber | 1:0 |
S.Rudolph | - | W.Rudolph | Remis |
Funke | - | Kölle | 1:0 |
Stahlhut | - | Lörchner | 1:0 |
Koop | - | Göring | 0:1 |
3.Runde 06.05.2002 |
|||
Hahn | - | Weber | 0:1 |
Marks | - | Heilmann | 1:0 |
W.Rudolph | - | Kölle | 0:1 |
S.Rudolph | - | Funke | -+ |
Lörchner | - | Göring | 0:1 |
Stahlhut | - | Koop | -+ |
VM 2002 / 2003 - Hinrunde
Nr | Name | Kontakt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | # | |
01 | Marks | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,5 | A | |
02 | Heilmann | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | A | |
03 | Hahn | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | A | |
04 | Kölle | 0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | B | |
05 | Funke | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | B | |
06 | W.Rudolph | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | B | |
07 | S.Rudolph | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | X | 1 | + | 0 | 0 | 4,5 | B | |
08 | Koop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 1,5 | C | |
09 | Stahlhut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | X | 0 | ½ | 0,5 | C | |
10 | Göring | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 0 | 3,0 | C | |
11 | Weber | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 7,5 | A |
1.Spieltag 20.08.2002 |
5.Spieltag 22.10.2002 |
9.Spieltag 28.01.2002 |
|||||||||
Stahlhut | - | W.Rudolph | 0:1 | Kölle | - | Göring | ½:½ | Heilmann | - | Koop | 1:0 |
Weber | - | Koop | 1:0 | Funke | - | Weber | 0:1 | Stahlhut | - | Funke | 0:1 |
Marks | - | Kölle | 1:0 | W.Rudolph | - | Heilmann | 0:1 | Göring | - | Hahn | 0:1 |
S.Rudolph | - | Heilmann | 0:1 | Marks | - | Hahn | 1:0 | W.Rudolph | - | S.Rudolph | 0:1 |
Funke | - | Göring | 1:0 | Stahlhut | - | Koop | 0:1 | Kölle | - | Weber | 0:1 |
|
|
|
|||||||||
Hahn | - | Weber | ½:½ | S.Rudolph | - | Funke | 1:0 | Marks | - | Stahlhut | 1:0 |
Kölle | - | Stahlhut | 1:0 | Heilmann | - | Kölle | 1:0 | Hahn | - | Heilmann | 0:1 |
Koop | - | S.Rudolph | 0:1 | Weber | - | Marks | ½:½ | Funke | - | W.Rudolph | 1:0 |
Göring | - | Marks | 0:1 | Koop | - | W.Rudolph | 0:1 | Weber | - | Göring | 1:0 |
Heilmann | - | Funke | 1:0 | Hahn | - | Stahlhut | 1:0 | S.Rudolph | - | Kölle |
0:1 |
|
|
|
|||||||||
W.Rudolph | - | Kölle | ½:½ | Göring |
- | Heilmann | 0:1 | Koop | - | Hahn | 0:1 |
S.Rudolph | - | Hahn | -:+ | Marks | - | S.Rudolph | 1:0 | W.Rudolph | - | Marks | 0:1 |
Stahlhut | - | Göring | ½:½ | Kölle | - | Koop | 1:0 | Heilmann | - | Weber | 1:0 |
Funke | - | Koop | 1:0 | Stahlhut | - | Weber | ½:½ | Kölle | - | Funke | ½:½ |
Marks | - | Heilmann | 0:1 | W.Rudolph | - | Hahn | 1:0 | Göring | - | S.Rudolph | 1:0 |
|
|
||||||||||
Weber | - | S.Rudolph | 1:0 | Funke | - | Marks | 0:1 | ||||
Göring | - | W.Rudolph | 0:1 | Koop | - | Göring | 0:1 | ||||
Hahn | - | Funke | ½:½ | S.Rudolph | - | Stahlhut | +:- | ||||
Heilmann | - | Stahlhut | 1:0 | Hahn | - | Kölle | ½:½ | ||||
Koop | - | Marks | 0:1 | Weber | - | W.Rudolph | 1:0 |
- Spielbeginn: 19:30 Uhr - bitte die Uhr anstellen oder bei späterem Spielbeginn Differenz bei Weiß abziehen!
- Partien gegen W.Rudolph beginnen um 20 Uhr!
- Die Notationen bitte nach der Partie abgeben (Pappschachtel)
- die ersten vier qualifizieren sich für die A-Gruppe, Platz 5-8 für die B-Gruppe, Platz 9-11 für die C-Gruppe