Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marks | 1640 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 | ||||
2. | Helbing | 1940 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||
3. | Beulshausen | 1690 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||
4. | Funke | 1300 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||
5. | Tenne | 1820 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||
6. | Laube | 1120 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||
7. | Heilmann | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
8. | Rudolph | 1200 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 9.5 | ||||
9. | Göring | 900 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 12.0 | ||||
10. | Koop | 800 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 12.0 |
Schnellschach SK Gronau 23.8.2016 1.Spieltag 2016/2017