Schachklub Gronau
SK Gronau Vereinslogo
Willkommen beim SK Gronau e. V. von 1987
Spiellokal: JUZ, Maschstraße 1, Spielabend: Di 19:00 Uhr
Jugendtraining: Mi 17:30 | zur Jugend
Mitglied im Niedersächsischen Schachverband
Spiellokal: JUZ, Maschstraße 1, Spielabend: Di 19:00 Uhr
Jugendtraining: Mi 17:30 | zur Jugend

Schnellschach vom 17.02.2015

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Heilmann   1750       3 2 0 4.0 12.5 9.00
2. Helbing   1900       3 1 1 3.5 15.5 10.50
3. Rudolph   1540       3 1 1 3.5 11.0 5.50
4. Marks   1720       3 0 2 3.0 11.0 4.50
5. Funke   1660       2 1 2 2.5 14.0 5.25
6. Göring   1050       2 1 2 2.5 10.5 2.25
7. Koop   1200       1 0 4 1.0 11.5 0.00
8. Laube   1440       0 0 5 0.0 14.0 0.00
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Heilmann 8S1 2W½ 4S1 3W½ 5S1 4.0 12.5 9.00
2. Helbing 3W1 1S½ 5W1 6S1 4W0 3.5 15.5 10.50
3. Rudolph 2S0 6W1 7S1 1S½ 8W1 3.5 11.0 5.50
4. Marks 7W1 5S0 1W0 8S1 2S1 3.0 11.0 4.50
5. Funke 6S½ 4W1 2S0 7W1 1W0 2.5 14.0 5.25
6. Göring 5W½ 3S0 8W1 2W0 7S1 2.5 10.5 2.25
7. Koop 4S0 8W1 3W0 5S0 6W0 1.0 11.5 0.00
8. Laube 1W0 7S0 6S0 4W0 3S0 0.0 14.0 0.00
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Heilmann 1750 ** ½ ½ 1 1     1 4.0 12.5
2. Helbing 1900 ½ ** 1 0 1 1     3.5 15.5
3. Rudolph 1540 ½ 0 **     1 1 1 3.5 11.0
4. Marks 1720 0 1   ** 0   1 1 3.0 11.0
5. Funke 1660 0 0   1 ** ½ 1   2.5 14.0
6. Göring 1050   0 0   ½ ** 1 1 2.5 10.5
7. Koop 1200     0 0 0 0 ** 1 1.0 11.5
8. Laube 1440 0   0 0   0 0 ** 0.0 14.0