Schnellschach 14.10. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | |
1 | Funke | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
2 | Helbing | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
3 | Helmann | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
4 | Friesen | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
5 | Göring | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 |
6 | Rudolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 0,5 |
7 | Koop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0,5 |
ellschach vom 14.10.2014