SK Gronau Schnellschach 2/7 2009/2010

 

Standings

1. Tenne,            4.5
2. Funke,            4  
3. Marks,            3.5
4. Rudolph,          3      13.5
5. Heilmann,         3      10.0
6. Lörchner,         2.5
7. Junge,            2
8. Koop,             1.5
9. Göring,           1
 

Kreuztabelle
(W = Sieg, D= Remis, L=Niederlage)

No Name        Feder Rtg   1    2    3    4    5  
1  Tenne,            1750  8:W  2:W  4:D  7:W  3:W
2  Funke,            1630  7:W  1:L  5:W  9:W  4:W
3  Marks,            1710  6:W  5:W  9:W  4:D  1:L
4  Rudolph,          1530 10:W  8:W  1:D  3:D  2:L
5  Heilmann,         1720  9:W  3:L  2:L  8:W 10:W
6  Lörchner,         980   3:L  7:D  8:L 10:W  9:W
7  Junge,            905   2:L  6:D 10:W  1:L  8:D
8  Koop,             1280  1:L  4:L  6:W  5:L  7:D
9  Göring,           1100  5:L 10:W  3:L  2:L  6:L
 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com