Mitglieder und DWZ SK Gronau



Rang Name DWZ Index
1 Helbing, Mathias 1949 94
2 Bauerdorff, Ralf 1908 33
3 Tenne, Fabian 1800 90
4 Funke, Christian 1744 90
5 Heilmann, Matthias 1725 101
6 Marks, Udo 1703 140
7 Beulshausen, Ralf 1645 54
8 Carulli, Gabriele 1641 32
9 Fox, Dietmar 1599 80
10 Kühne, André 1490 27
11 Rudolph, Werner 1433 79
12 Rudolph, Simon 1388 37
13 Babiak, Kolja 1357 39
14 Rudolph, Martin 1260 13
15 Jakob, Jürgen 1194 15
16 Milchreit, Oliver 1160 21
17 Kerner, Leonard 1133 1
18 Röttger, Karl-Heinz 1086 18
19 Göring, Joachim 1066 67
20 Klose, Benjamin 1030 37
21 Hempel, Bernd 983 3
22 Ratzke, Titus 950 4
23 Rudolph, Daniel
24 Fischer, Lasse
25 Becker, Justin
26 Trojok, Milan
27 Behrenz, Merle Sophie
28 Rist, Max Jannik
29 Behrenz, Lara Patrizia
30 Langer, Guido