Blitzschach SK Gronau 2020 / 2021
Platz | Name | Di, 6.9. | Di, 18.10. | Di, 29.11. | Di, 10.1. | Di, 7.3. | Di, 25.4. | Di, 13.6. | Punkte# |
1 | Funke | 16 | 16 | 32 | |||||
2 | Heilmann | 9 | 9 | 18 | |||||
3 | Hempel | 7 | 7 | 14 | |||||
4 | Rudolph | 12 | 12 | ||||||
4 | Marks | 12 | 12 | ||||||
6 | Göring | 4 | 6 | 10 | |||||
7 | Klose | 6 | 6 | ||||||
8 | Milchreit | 5 | 5 |
div>VM-Modus Blitzschach: Über die Saison verteilt werden 7 Turniere ausgetragen, die nach GP-System für erreichte Plätze bepunktet werden (16, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Diese Punkte werden bei jedem Teilnehmer addiert, jeder kann aber maximal 2 Turniere (die erfolgreichsten) werten lassen. Sollten Turniere ausfallen, bleibt es trotzdem dabei.
Den Modus jedes einzelnen Turnieres entscheidet der Turnierleiter in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl (i.d.R. Rundenturnier, ggf. mehrere Durchgänge)