SK Gronau Turnier-VM Saison 2001 / 2002 |
Endrunde
Stand 24.4.02
Spieler |
1 | 2 | 3 | 4 | + | = | ||
A | 1 | Marks | X | ½ | 1 | 9,5 | 11,0 | |
2 | Marx | ½ | X | 0 | - | 8,0 | 8,5 | |
3 | Heilmann | 1 | X | 1 | 7,5 | 9,5 | ||
4 | Hahn | 0 | + | 0 | X | 8,0 | 9,0 | |
B | 1 | Kölle | X | ½ | 1 | 7,0 | 8,5 | |
2 | Funke | ½ | X | 1 | 6,0 | 7,5 | ||
3 | S.Rudolph | 0 | X | ½ | 6,0 | 6,5 | ||
4 | W.Rudolph | 0 | ½ | X | 5,5 | 6,0 | ||
C | 1 | Koop | X | - | + | 4,0 | 5,0 | |
2 | Göring | + | X | 1 | + | 3,0 | 6,0 | |
3 | Stahlhut | 0 | X | - | 1,0 | 1,0 | ||
4 | Becker | - | - | - | X | 0,5 | 0,5 |
1.Runde 26.03.2002 |
|||
Hahn | - | Marks | 0:1 |
Marx | - | Heilmann | |
W.Rudolph | - | Kölle | 0:1 |
Funke | - | S.Rudolph | 1:0 |
Becker | - | Koop | -/- |
Göring | - | Stahlhut | 1:0 |
3.Runde 09.04.2002 |
|||
Heilmann | - | Hahn | 1:0 |
Marks | - | Marx | ½:½ |
S.Rudolph | - | W.Rudolph | ½:½ |
Kölle | - | Funke | ½:½ |
Stahlhut | - | Becker | -/- |
Koop | - | Göring | -/+ |
3.Runde 07.05.2002 |
|||
Hahn | - | Marx | |
Marks | - | Heilmann | |
W.Rudolph | - | Funke | |
S.Rudolph | - | Kölle | |
Becker | - | Göring | |
Stahlhut | - | Koop |
Vorrunde
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | # | |||
1. | Marks | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | A |
2. | W.Rudolph | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 5,5 | B |
3. | S.Rudolph | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 6,0 | B |
4. | Göring | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 3,0 | C |
5. | Koop | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 4,0 | C |
6. | Kölle | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | B |
7. | Funke | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | B |
8. | Marx | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 8,0 | A |
9. | Becker | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | 0,5 | C |
10. | Heilmann | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 7,5 | A |
11. | Hahn | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 8,0 | A |
12. | Stahlhut | 0 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1,0 | C |
1.Runde 28.08.2001 | |||
Stahlhut | - | Marx | 0:1 |
Kölle | - | W.Rudolph | 0:1 |
Funke | - | S.Rudolph | 0:1 |
Marks | - | Becker | 1:0 |
Koop | - | Heilmann | 0:1 |
Göring | - | Hahn | 0:1 |
2.Runde 11.09.2001 |
|||
W.Rudolph | - | Stahlhut | +:- |
Marx | - | Funke | ½:½ |
Becker | - | Kölle | 0:1 |
S.Rudolph | - | Koop | 0:1 |
Hahn | - | Marks | 0:1 |
Heilmann | - | Göring | 1:0 |
3.Runde 02.10.2001 |
|||
Stahlhut | - | Funke | 0:1 |
W.Rudolph | - | Becker | 1:0 |
Koop | - | Marx | 0:1 |
Kölle | - | Hahn | ½:½ |
Göring | - | S.Rudolph | 0:1 |
Marks | - | Heilmann | 0:1 |
4.Runde 16.10.2001 |
|||
Becker | - | Stahlhut | ½:½ |
Funke | - | Koop | 1:0 |
Hahn | - | W.Rudolph | 1:0 |
Marx | - | Göring | 1:0 |
Heilmann | - | Kölle | ½:½ |
S.Rudolph | - | Marks | 0:1 |
5.Runde 30.10.2001 |
|||
Stahlhut | - | Koop | 0:1 |
Becker | - | Hahn | 0:1 |
Göring | - | Funke | 1:0 |
W.Rudolph | - | Heilmann | ½:½ |
Marks | - | Marx | ½:½ |
Kölle | - | S.Rudolph | 1:0 |
6.Runde 20.11.2001 |
|||
Hahn | - | Stahlhut | 1:0 |
Heilmann | - | Becker | 1:0 |
Funke | - | Marks | 0:1 |
S.Rudolph | - | W.Rudolph | 1:0 |
Marx | - | Kölle | ½:½ |
Koop | - | Göring | 1:0 |
7.Runde 04.12.2001 |
|||
Stahlhut | - | Göring | ½:½ |
Hahn | - | Heilmann | ½:½ |
Marks | - | Koop | 1:0 |
Becker | - | S.Rudolph | 0:1 |
Kölle | - | Funke | ½:½ |
W.Rudolph | - | Marx | 0:1 |
8.Runde 15.01.2002 |
|||
Heilmann | - | Stahlhut | 1:0 |
Göring | - | Marks | 0:1 |
S.Rudolph | - | Hahn | 0:1 |
Koop | - | Kölle | 0:1 |
Marx | - | Becker | 1:0 |
Funke | - | W.Rudolph | ½:½ |
9.Runde 05.02.2002 |
|||
Stahlhut | - | Marks | 0:1 |
Heilmann | - | S.Rudolph | ½:½ |
Kölle | - | Göring | 1:0 |
Hahn | - | Marx | ½:½ |
W.Rudolph | - | Koop | 1:0 |
Becker | - | Funke | 0:1 |
10.Runde 19.02.2002 |
|||
S.Rudolph | - | Stahlhut | +:- |
Marks | - | Kölle | 1:0 |
Marx | - | Heilmann | ½:½ |
Göring | - | W.Rudolph | ½:½ |
Funke | - | Hahn | ½:½ |
Koop | - | Becker | +:- |
11.Runde 05.03.2002 |
|||
Stahlhut | - | Kölle | 0:1 |
S.Rudolph | - | Marx | ½:½ |
W.Rudolph | - | Marks | 0:1 |
Heilmann | - | Funke | 0:1 |
Hahn | - | Koop | 1:0 |
Becker | - | Göring | -:+ |