Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helbing | 4W1 | 3S1 | 9W1 | 6S1 | 2W1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Funke | 10W1 | 4S1 | 6W½ | 3S1 | 1S0 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
3. | Heilmann | 7S1 | 1W0 | 5S1 | 2W0 | 6W1 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
4. | Rudolph | 1S0 | 2W0 | 8S1 | 9W1 | 10S1 | 3.0 | 12.0 | 3.50 |
5. | Marks | 9W1 | 6S0 | 3W0 | 10S1 | 7W1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 |
6. | Tenne | 8S1 | 5W1 | 2S½ | 1W0 | 3S0 | 2.5 | 16.0 | 6.25 |
7. | Junge | 3W0 | 9S0 | 10W½ | 8W1 | 5S0 | 1.5 | 9.5 | 2.00 |
8. | Göring | 6W0 | 10S½ | 4W0 | 7S0 | 9S1 | 1.5 | 9.0 | 1.50 |
9. | Koop | 5S0 | 7W1 | 1S0 | 4S0 | 8W0 | 1.0 | 14.0 | 1.50 |
10. | Lörchner | 2S0 | 8W½ | 7S½ | 5W0 | 4W0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
ellschach SK Gronau 21.6.2011 7.Spieltag 2010/2011