Schnellschach am 7.12.2010, 3.Runde Saison 2010/2011


Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Helbing 1900 ** ½ 1 1 1         1     4.5 14.0
2. Beulshausen 1550 ½ ** 1 0 1           1   3.5 15.0
3. Marks 1750 0 0 ** 1   1 1           3.0 17.0
4. Funke 1670 0 1 0 **   1     1       3.0 16.0
5. Heilmann 1759 0 0     **     1 1 1     3.0 13.5
6. Rudolph 1450     0 0   **   1     1 1 3.0 9.5
7. Laube 1340     0       ** 1 1 0   1 3.0 8.5
8. Göring 1350         0 0 0 **     1 1 2.0 10.5
9. Lörchner 900       0 0   0   ** 1   1 2.0 10.5
10. Koop 1400 0       0   1   0 ** ½   1.5 14.0
11. Junge 850   0       0   0   ½ ** 1 1.5 10.0
12. Röttger 700           0 0 0 0   0 ** 0.0 11.5
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Helbing 10W1 4S1 3W1 5S1 2W½ 4.5 14.0 12.25
2. Beulshausen 11W1 5S1 4W0 3S1 1S½ 3.5 15.0 9.75
3. Marks 7W1 6S1 1S0 2W0 4W1 3.0 17.0 9.00
4. Funke 9S1 1W0 2S1 6W1 3S0 3.0 16.0 8.50
5. Heilmann 8S1 2W0 9S1 1W0 10S1 3.0 13.5 5.50
6. Rudolph 12S1 3W0 8S1 4S0 11W1 3.0 9.5 3.50
7. Laube 3S0 12W1 10S0 8W1 9S1 3.0 8.5 4.00
8. Göring 5W0 11S1 6W0 7S0 12W1 2.0 10.5 1.50
9. Lörchner 4W0 10S1 5W0 12S1 7W0 2.0 10.5 1.50
10. Koop 1S0 9W0 7W1 11S½ 5W0 1.5 14.0 3.75
11. Junge 2S0 8W0 12S1 10W½ 6S0 1.5 10.0 0.75
12. Röttger 6W0 7S0 11W0 9W0 8S0 0.0 11.5 0.00
Anmerkung:
Lörchner und Göring sind auf dem geteilten 8.Platz, alle Wertungen und Hilfswertungen sind gleich.