Platz | Name | # | Buchholz |
1. | Funke | 4,0 | |
2. | Tenne | 3,5 | 15,0 |
3. | Beulshausen | 3,5 | 14,0 |
4. | Marks | 3,5 | 11,5 |
5. | Heilmann | 3,0 | 13,5 |
6. | Koop | 3,0 | 12,0 |
7. | W.Rudolph | 2,5 | 17,0 |
8. | Lörchner | 2,5 | 8,0 |
9. | Laube | 2,0 | |
10. | Junge | 1,5 | |
11. | Klose | 1,0 |
SK Gronau 2007/2008 Schnellschach 2/6 - 21.November 2007