Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Funke | 1680 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||
2. | Marks | 1750 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
3. | Laube | 1100 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||
4. | W.Rudolph | 1550 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||
5. | Heilmann | 1800 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
6. | Junge | 1080 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||
7. | Göring | 1140 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | |||||
8. | Lörchner | 890 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | |||||
9. | Klose | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 11.0 | ||||
10. | Koop | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 10.5 |
SK Gronau 2007/2008 Schnellschach 1/6 - 18.September 2007