Spieler | Punkte | BH | vBH | Platz | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenne | 4,0 | 16,50 | 71,0 | 1 |
2 | Funke | 4,0 | 14,00 | 69,0 | 2 |
3 | W.Rudolph | 4,0 | 12,50 | 69,5 | 3 |
4 | Beulshausen | 3,5 | 14,00 | 69,0 | 4 |
5 | Marks | 3,0 | 15,50 | 62,5 | 5 |
6 | Laube | 3,0 | 13,00 | 62,0 | 6 |
7 | Heilmann | 3,0 | 12,50 | 60,5 | 7 |
8 | Hahn | 2,5 | 10,50 | 50,0 | 8 |
9 | Koop | 2,0 | 15,00 | 62,5 | 9 |
10 | Göring | 2,0 | 12,00 | 51,0 | 10 |
11 | Lörchner | 1,5 | 10,50 | 49,0 | 11 |
12 | Klose | 1,5 | 9,00 | 51,5 | 12 |
13 | Junge | 1,0 | 11,50 | 51,5 | 13 |
SK Gronau 2006/2007 Schnellschach 6/6 - 10.Juli 2007