SK Gronau Spielplan Mannschaft 2005 / 2006 |
Aktualisiert am 11.07.2006
zur Bezirks-Homepage | Download Mannschaftshefte 2005/2006: Bezirksklasse , Kreisklasse
Spielplan 1.Mannschaft - Bezirksliga (8er) | ||||
25.09.05 | SK Gronau | - | SK Duderstadt | 4,0:4,0 |
13.11.05 | GW Parensen | - | SK Gronau | 4,5:3,5 |
27.11.05 | SK Gronau | - | Hildesheimer SV 3 | (6,0:2,0) 8,0:0,0* |
11.12.05 | SSP Bovenden | - | SK Gronau | 8,0:0,0 |
15.01.06 | SK Gronau | - | SF Northeim | 4,0:4,0 |
29.01.06 | Post SV Hameln | - | SK Gronau | 4,0:4,0 |
19.02.06 | SK Gronau | - | Einbecker SC | 3,0:5,0 |
12.03.06 | SG Holzminden | - | SK Gronau | 3,5:4,5 |
26.03.06 | SK Gronau | - | ESV Göttingen | |
Spielplan 2.Mannschaft - Kreisklasse (4er) |
||||
25.09.05 | SK Gronau 3 | - | SK Gronau 2 | 0,5:3,5 |
13.11.05 | SK Gronau 2 | - | SSP Bovenden 2 | 1,0:3,0 |
27.11.05 | Bad Gandersheim 1 | - |
SK Gronau 2 |
2,0:2,0
|
11.12.05 | SK Gronau 2 | - | ESV RW Göttingen 3 | 1,5:2,5 |
19.02.06 | Hildesheimer SV 4 | - | SK Gronau 2 | 2,0:2,0 |
12.03.05 | SK Gronau 2 | - | Osterode-Südharz 3 | 1,5:2,5 |
26.03.06 | Vfl Oker | - | SK Gronau 2 | |
Spielplan 3.Mannschaft - Kreisklasse (4er) | ||||
25.09.05 | SK Gronau 3 | - | SK Gronau 2 | 0,5:3,5 |
13.11.05 | SK Gronau 3 | - | Bad Gandersheim 2 | 0,5:3,5 |
27.11.05 | ESV RW Göttingen 3 | - |
SK Gronau 3 |
3,0:1,0 |
11.12.05 | SK Gronau 3 | - | Hildesheimer SV 4 | 2,0:2,0 |
19.02.06 | Osterode-Südharz 3 | - | SK Gronau 3 | 3,5:0,5 |
12.03.05 | SK Gronau 3 | - | Vfl Oker | 1,5:2,5 |
26.03.06 | SSP Bovenden 2 | - | SK Gronau 3 |
Sitemap